01 / 09
Cipher Skinny Fit Black Floral Tuxedo Suit
$115.00
$375.00
SAVE 69%
Skinny Fit Black Floral Tuxedo Suit
Earn 115 TTVIP PointsJacket Size
–
$260.00
$78.00
Select Jacket Size
34RG – Out of stock
36RG
38RG
40RG
42RG – Out of stock
44RG – Out of stock
46RG – Out of stock
48RG – Out of stock
50RG
52RG – Out of stock
You're in! We'll let you know when it's back.
Pants Size
–
$120.00
$35.00
Select Pants Size
28RG
30RG
32RG
34RG
36RG
38RG
40RG
42RG
44RG – Out of stock
You're in! We'll let you know when it's back.
Vest Size
–
$120.00
$36.00
Select Vest Size
34RG
36RG
38RG
40RG
42RG
44RG
46RG
48RG – Out of stock
50RG – Out of stock
52RG – Out of stock
You're in! We'll let you know when it's back.
Order within Loading...
Add a Shirt
Recently Viewed
Size Guide
| UK Jacket Size | UK Pant Size | Jacket Chest (1/2) | Pant Waist (1/2) |
| 34 | 28 | 47.5cm | 38.5cm |
| 36 | 30 | 49.5cm | 40.5cm |
| 38 | 32 | 51.5cm | 42.5cm |
| 40 | 34 | 53.5cm | 44.5cm |
| 42 | 36 | 55.5cm | 46.5cm |
| 44 | 38 | 57.5cm | 48.5cm |
| 46 | 40 | 59.5cm | 50.5cm |
Jacket Size Guide
| UK Size | EU Size | 1/2 Chest | 1/2 Waist | Shoulder Width | Sleeve Length | Back Length |
| 34 | 44 | 47.5cm | 42.0cm | 40.4cm | 63.7cm | 70.2cm |
| 36 | 46 | 49.5cm | 44.0cm | 41.6cm | 64.3cm | 70.8cm |
| 38 | 48 | 51.5cm | 46.0cm | 42.8cm | 64.9cm | 71.4cm |
| 40 | 50 | 53.5cm | 48.0cm | 44.0cm | 65.5cm | 72.0cm |
| 42 | 52 | 55.5cm | 50.0cm | 45.2cm | 66.1cm | 72.6cm |
| 44 | 54 | 57.5cm | 52.0cm | 46.4cm | 66.7cm | 73.2cm |
| 46 | 56 | 59.5cm | 54.0cm | 47.6cm | 67.3cm | 73.8cm |
| 48 | 58 | 61.5cm | 56.0cm | 48.8cm | 67.9cm | 74.4cm |
| 50 | 60 | 63.5cm | 58.0cm | 50.0cm | 68.5cm | 75.0cm |
Pants Size Guide
| UK Size | EU Size | 1/2 Waist | 1/2 Thigh | 1/2 Bottom (Hem) | Inseam (Reg) |
| 28 | 44 | 38.5cm | 28.9cm | 17.5cm | 81.0cm |
| 30 | 46 | 40.5cm | 30.1cm | 17.5cm | 81.0cm |
| 32 | 48 | 42.5cm | 31.3cm | 18.0cm | 81.0cm |
| 34 | 50 | 44.5cm | 32.5cm | 18.0cm | 81.0cm |
| 36 | 52 | 46.5cm | 33.7cm | 18.5cm | 81.0cm |
| 38 | 54 | 48.5cm | 34.9cm | 18.5cm | 81.0cm |
| 40 | 56 | 50.5cm | 36.1cm | 19.0cm | 81.0cm |
| 42 | 58 | 52.5cm | 37.3cm | 19.0cm | 81.0cm |
| 44 | 60 | 54.5cm | 38.5cm | 19.5cm | 81.0cm |
Vest Size Guide
| UK Size | EU Size | 1/2 Chest | 1/2 Waist | Shoulder Width | Sleeve Length | Back Length |
| 34 | 44 | 47.5cm | 42.0cm | 40.4cm | 63.7cm | 70.2cm |
| 36 | 46 | 49.5cm | 44.0cm | 41.6cm | 64.3cm | 70.8cm |
| 38 | 48 | 51.5cm | 46.0cm | 42.8cm | 64.9cm | 71.4cm |
| 40 | 50 | 53.5cm | 48.0cm | 44.0cm | 65.5cm | 72.0cm |
| 42 | 52 | 55.5cm | 50.0cm | 45.2cm | 66.1cm | 72.6cm |
| 44 | 54 | 57.5cm | 52.0cm | 46.4cm | 66.7cm | 73.2cm |
| 46 | 56 | 59.5cm | 54.0cm | 47.6cm | 67.3cm | 73.8cm |
| 48 | 58 | 61.5cm | 56.0cm | 48.8cm | 67.9cm | 74.4cm |
| 50 | 60 | 63.5cm | 58.0cm | 50.0cm | 68.5cm | 75.0cm |
You May Also Like
Twisted Tailor is not a major corporation; we are an independent team who design and select the very best formal fashion from around the world. Our focus is bringing you exclusive, exciting and standout collections from a mix of brands you simply can't get anywhere else. Six years ago we launched TwistedTailor.com as a mono branded site and we have since evolved into a multi-branded tailoring collective where our customers can shop any and all of their "formalwear" needs under one roof.








